| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$890,00 | R$890,00 |
| 2x sem juros | R$445,00 | R$890,00 |
| 3x sem juros | R$296,67 | R$890,01 |
| 4x sem juros | R$222,50 | R$890,00 |
| 5x sem juros | R$178,00 | R$890,00 |
| 6x sem juros | R$148,33 | R$889,98 |
| 7x sem juros | R$127,14 | R$889,98 |
| 8x sem juros | R$111,25 | R$890,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$890,00 | R$890,00 |
| 2x | R$455,64 | R$911,28 |
| 3x | R$310,85 | R$932,55 |
| 4x | R$238,45 | R$953,80 |
| 5x | R$194,29 | R$971,45 |
| 6x | R$164,23 | R$985,38 |
| 9x | R$114,26 | R$1.028,34 |
| 10x | R$104,28 | R$1.042,80 |
| 12x | R$89,36 | R$1.072,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$890,00 | R$890,00 |
| 2x sem juros | R$445,00 | R$890,00 |
| 3x sem juros | R$296,67 | R$890,01 |
| 4x sem juros | R$222,50 | R$890,00 |
| 5x sem juros | R$178,00 | R$890,00 |
| 6x sem juros | R$148,33 | R$889,98 |
| 7x sem juros | R$127,14 | R$889,98 |
| 8x sem juros | R$111,25 | R$890,00 |
| 9x sem juros | R$98,89 | R$890,01 |
| 10x sem juros | R$89,00 | R$890,00 |
| 11x | R$96,14 | R$1.057,54 |
| 12x | R$89,36 | R$1.072,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$890,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$783,20, 12% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$783,20, 12% de desconto.
