| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 809,41 | R$ 809,41 |
| 2x sem juros | R$ 404,71 | R$ 809,42 |
| 3x sem juros | R$ 269,80 | R$ 809,40 |
| 4x sem juros | R$ 202,35 | R$ 809,40 |
| 5x sem juros | R$ 161,88 | R$ 809,40 |
| 6x sem juros | R$ 134,90 | R$ 809,40 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 809,41 | R$ 809,41 |
| 2x | R$ 414,38 | R$ 828,76 |
| 3x | R$ 282,70 | R$ 848,10 |
| 4x | R$ 216,86 | R$ 867,44 |
| 5x | R$ 176,69 | R$ 883,45 |
| 6x | R$ 149,36 | R$ 896,16 |
| 9x | R$ 103,91 | R$ 935,19 |
| 10x | R$ 94,84 | R$ 948,40 |
| 12x | R$ 81,26 | R$ 975,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 809,41 | R$ 809,41 |
| 2x sem juros | R$ 404,71 | R$ 809,42 |
| 3x sem juros | R$ 269,80 | R$ 809,40 |
| 4x sem juros | R$ 202,35 | R$ 809,40 |
| 5x sem juros | R$ 161,88 | R$ 809,40 |
| 6x sem juros | R$ 134,90 | R$ 809,40 |
| 7x sem juros | R$ 115,63 | R$ 809,41 |
| 8x sem juros | R$ 101,18 | R$ 809,44 |
| 9x sem juros | R$ 89,93 | R$ 809,37 |
| 10x sem juros | R$ 80,94 | R$ 809,40 |
| 11x | R$ 87,43 | R$ 961,73 |
| 12x | R$ 81,26 | R$ 975,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 809,41) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 712,28, 12% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 712,28, 12% de desconto.
