Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$3.650,00 | R$3.650,00 |
2x sem juros | R$1.825,00 | R$3.650,00 |
3x sem juros | R$1.216,67 | R$3.650,01 |
4x sem juros | R$912,50 | R$3.650,00 |
5x sem juros | R$730,00 | R$3.650,00 |
6x sem juros | R$608,33 | R$3.649,98 |
7x sem juros | R$521,43 | R$3.650,01 |
8x sem juros | R$456,25 | R$3.650,00 |
9x sem juros | R$405,56 | R$3.650,04 |
10x sem juros | R$365,00 | R$3.650,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$3.650,00 | R$3.650,00 |
2x | R$1.868,62 | R$3.737,24 |
3x | R$1.274,82 | R$3.824,46 |
4x | R$977,93 | R$3.911,72 |
5x | R$796,80 | R$3.984,00 |
6x | R$673,55 | R$4.041,30 |
9x | R$468,58 | R$4.217,22 |
10x | R$427,67 | R$4.276,70 |
12x | R$366,46 | R$4.397,52 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$3.650,00 | R$3.650,00 |
2x sem juros | R$1.825,00 | R$3.650,00 |
3x sem juros | R$1.216,67 | R$3.650,01 |
4x sem juros | R$912,50 | R$3.650,00 |
5x sem juros | R$730,00 | R$3.650,00 |
6x sem juros | R$608,33 | R$3.649,98 |
7x sem juros | R$521,43 | R$3.650,01 |
8x sem juros | R$456,25 | R$3.650,00 |
9x sem juros | R$405,56 | R$3.650,04 |
10x sem juros | R$365,00 | R$3.650,00 |
11x | R$394,27 | R$4.336,97 |
12x | R$366,46 | R$4.397,52 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$3.650,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$3.102,50, 15% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$3.102,50, 15% de desconto.