| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| 2x sem juros | R$ 275,00 | R$ 550,00 |
| 3x sem juros | R$ 183,33 | R$ 549,99 |
| 4x sem juros | R$ 137,50 | R$ 550,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| 2x | R$ 281,57 | R$ 563,14 |
| 3x | R$ 192,10 | R$ 576,30 |
| 4x | R$ 147,36 | R$ 589,44 |
| 5x | R$ 120,07 | R$ 600,35 |
| 6x | R$ 101,49 | R$ 608,94 |
| 9x | R$ 70,61 | R$ 635,49 |
| 10x | R$ 64,44 | R$ 644,40 |
| 12x | R$ 55,22 | R$ 662,64 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 550,00 | R$ 550,00 |
| 2x sem juros | R$ 275,00 | R$ 550,00 |
| 3x sem juros | R$ 183,33 | R$ 549,99 |
| 4x sem juros | R$ 137,50 | R$ 550,00 |
| 5x sem juros | R$ 110,00 | R$ 550,00 |
| 6x sem juros | R$ 91,67 | R$ 550,02 |
| 7x sem juros | R$ 78,57 | R$ 549,99 |
| 8x sem juros | R$ 68,75 | R$ 550,00 |
| 9x sem juros | R$ 61,11 | R$ 549,99 |
| 10x sem juros | R$ 55,00 | R$ 550,00 |
| 11x | R$ 59,41 | R$ 653,51 |
| 12x | R$ 55,22 | R$ 662,64 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 550,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 484,00, 12% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 484,00, 12% de desconto.
