Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.630,00 | R$2.630,00 |
2x sem juros | R$1.315,00 | R$2.630,00 |
3x sem juros | R$876,67 | R$2.630,01 |
4x sem juros | R$657,50 | R$2.630,00 |
5x sem juros | R$526,00 | R$2.630,00 |
6x sem juros | R$438,33 | R$2.629,98 |
7x sem juros | R$375,71 | R$2.629,97 |
8x sem juros | R$328,75 | R$2.630,00 |
9x sem juros | R$292,22 | R$2.629,98 |
10x sem juros | R$263,00 | R$2.630,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.630,00 | R$2.630,00 |
2x | R$1.346,43 | R$2.692,86 |
3x | R$918,57 | R$2.755,71 |
4x | R$704,64 | R$2.818,56 |
5x | R$574,13 | R$2.870,65 |
6x | R$485,32 | R$2.911,92 |
9x | R$337,63 | R$3.038,67 |
10x | R$308,16 | R$3.081,60 |
12x | R$264,05 | R$3.168,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.630,00 | R$2.630,00 |
2x sem juros | R$1.315,00 | R$2.630,00 |
3x sem juros | R$876,67 | R$2.630,01 |
4x sem juros | R$657,50 | R$2.630,00 |
5x sem juros | R$526,00 | R$2.630,00 |
6x sem juros | R$438,33 | R$2.629,98 |
7x sem juros | R$375,71 | R$2.629,97 |
8x sem juros | R$328,75 | R$2.630,00 |
9x sem juros | R$292,22 | R$2.629,98 |
10x sem juros | R$263,00 | R$2.630,00 |
11x | R$284,09 | R$3.124,99 |
12x | R$264,05 | R$3.168,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.630,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$2.235,50, 15% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$2.235,50, 15% de desconto.