Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.150,00 | R$2.150,00 |
2x sem juros | R$1.075,00 | R$2.150,00 |
3x sem juros | R$716,67 | R$2.150,01 |
4x sem juros | R$537,50 | R$2.150,00 |
5x sem juros | R$430,00 | R$2.150,00 |
6x sem juros | R$358,33 | R$2.149,98 |
7x sem juros | R$307,14 | R$2.149,98 |
8x sem juros | R$268,75 | R$2.150,00 |
9x sem juros | R$238,89 | R$2.150,01 |
10x sem juros | R$215,00 | R$2.150,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.150,00 | R$2.150,00 |
2x | R$1.100,69 | R$2.201,38 |
3x | R$750,92 | R$2.252,76 |
4x | R$576,04 | R$2.304,16 |
5x | R$469,35 | R$2.346,75 |
6x | R$396,75 | R$2.380,50 |
9x | R$276,01 | R$2.484,09 |
10x | R$251,92 | R$2.519,20 |
12x | R$215,86 | R$2.590,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$2.150,00 | R$2.150,00 |
2x sem juros | R$1.075,00 | R$2.150,00 |
3x sem juros | R$716,67 | R$2.150,01 |
4x sem juros | R$537,50 | R$2.150,00 |
5x sem juros | R$430,00 | R$2.150,00 |
6x sem juros | R$358,33 | R$2.149,98 |
7x sem juros | R$307,14 | R$2.149,98 |
8x sem juros | R$268,75 | R$2.150,00 |
9x sem juros | R$238,89 | R$2.150,01 |
10x sem juros | R$215,00 | R$2.150,00 |
11x | R$232,24 | R$2.554,64 |
12x | R$215,86 | R$2.590,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$2.150,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.827,50, 15% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.827,50, 15% de desconto.