| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$430,00 | R$430,00 |
| 2x sem juros | R$215,00 | R$430,00 |
| 3x sem juros | R$143,33 | R$429,99 |
| 4x sem juros | R$107,50 | R$430,00 |
| 5x sem juros | R$86,00 | R$430,00 |
| 6x sem juros | R$71,67 | R$430,02 |
| 7x sem juros | R$61,43 | R$430,01 |
| 8x sem juros | R$53,75 | R$430,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$430,00 | R$430,00 |
| 2x | R$220,14 | R$440,28 |
| 3x | R$150,18 | R$450,54 |
| 4x | R$115,21 | R$460,84 |
| 5x | R$93,87 | R$469,35 |
| 6x | R$79,35 | R$476,10 |
| 9x | R$55,20 | R$496,80 |
| 10x | R$50,38 | R$503,80 |
| 12x | R$43,17 | R$518,04 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$430,00 | R$430,00 |
| 2x sem juros | R$215,00 | R$430,00 |
| 3x sem juros | R$143,33 | R$429,99 |
| 4x sem juros | R$107,50 | R$430,00 |
| 5x sem juros | R$86,00 | R$430,00 |
| 6x sem juros | R$71,67 | R$430,02 |
| 7x sem juros | R$61,43 | R$430,01 |
| 8x sem juros | R$53,75 | R$430,00 |
| 9x sem juros | R$47,78 | R$430,02 |
| 10x sem juros | R$43,00 | R$430,00 |
| 11x | R$46,45 | R$510,95 |
| 12x | R$43,17 | R$518,04 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$430,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$374,10, 13% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$374,10, 13% de desconto.
