| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 590,00 | R$ 590,00 |
| 2x sem juros | R$ 295,00 | R$ 590,00 |
| 3x sem juros | R$ 196,67 | R$ 590,01 |
| 4x sem juros | R$ 147,50 | R$ 590,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 590,00 | R$ 590,00 |
| 2x | R$ 302,05 | R$ 604,10 |
| 3x | R$ 206,07 | R$ 618,21 |
| 4x | R$ 158,08 | R$ 632,32 |
| 5x | R$ 128,80 | R$ 644,00 |
| 6x | R$ 108,87 | R$ 653,22 |
| 9x | R$ 75,74 | R$ 681,66 |
| 10x | R$ 69,13 | R$ 691,30 |
| 12x | R$ 59,24 | R$ 710,88 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 590,00 | R$ 590,00 |
| 2x sem juros | R$ 295,00 | R$ 590,00 |
| 3x sem juros | R$ 196,67 | R$ 590,01 |
| 4x sem juros | R$ 147,50 | R$ 590,00 |
| 5x sem juros | R$ 118,00 | R$ 590,00 |
| 6x sem juros | R$ 98,33 | R$ 589,98 |
| 7x sem juros | R$ 84,29 | R$ 590,03 |
| 8x sem juros | R$ 73,75 | R$ 590,00 |
| 9x sem juros | R$ 65,56 | R$ 590,04 |
| 10x sem juros | R$ 59,00 | R$ 590,00 |
| 11x | R$ 63,73 | R$ 701,03 |
| 12x | R$ 59,24 | R$ 710,88 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 590,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 519,20, 12% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 519,20, 12% de desconto.
