| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| 2x sem juros | R$ 320,00 | R$ 640,00 |
| 3x sem juros | R$ 213,33 | R$ 639,99 |
| 4x sem juros | R$ 160,00 | R$ 640,00 |
| 5x sem juros | R$ 128,00 | R$ 640,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| 2x | R$ 327,65 | R$ 655,30 |
| 3x | R$ 223,53 | R$ 670,59 |
| 4x | R$ 171,47 | R$ 685,88 |
| 5x | R$ 139,71 | R$ 698,55 |
| 6x | R$ 118,10 | R$ 708,60 |
| 9x | R$ 82,16 | R$ 739,44 |
| 10x | R$ 74,99 | R$ 749,90 |
| 12x | R$ 64,26 | R$ 771,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 640,00 | R$ 640,00 |
| 2x sem juros | R$ 320,00 | R$ 640,00 |
| 3x sem juros | R$ 213,33 | R$ 639,99 |
| 4x sem juros | R$ 160,00 | R$ 640,00 |
| 5x sem juros | R$ 128,00 | R$ 640,00 |
| 6x sem juros | R$ 106,67 | R$ 640,02 |
| 7x sem juros | R$ 91,43 | R$ 640,01 |
| 8x sem juros | R$ 80,00 | R$ 640,00 |
| 9x sem juros | R$ 71,11 | R$ 639,99 |
| 10x sem juros | R$ 64,00 | R$ 640,00 |
| 11x | R$ 69,13 | R$ 760,43 |
| 12x | R$ 64,26 | R$ 771,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 640,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 563,20, 12% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 563,20, 12% de desconto.
