Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$310,00 | R$310,00 |
2x sem juros | R$155,00 | R$310,00 |
3x sem juros | R$103,33 | R$309,99 |
4x sem juros | R$77,50 | R$310,00 |
5x sem juros | R$62,00 | R$310,00 |
6x sem juros | R$51,67 | R$310,02 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$310,00 | R$310,00 |
2x | R$158,70 | R$317,40 |
3x | R$108,27 | R$324,81 |
4x | R$83,06 | R$332,24 |
5x | R$67,67 | R$338,35 |
6x | R$57,21 | R$343,26 |
9x | R$39,80 | R$358,20 |
10x | R$36,32 | R$363,20 |
12x | R$31,12 | R$373,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$310,00 | R$310,00 |
2x sem juros | R$155,00 | R$310,00 |
3x sem juros | R$103,33 | R$309,99 |
4x sem juros | R$77,50 | R$310,00 |
5x sem juros | R$62,00 | R$310,00 |
6x sem juros | R$51,67 | R$310,02 |
7x sem juros | R$44,29 | R$310,03 |
8x sem juros | R$38,75 | R$310,00 |
9x sem juros | R$34,44 | R$309,96 |
10x sem juros | R$31,00 | R$310,00 |
11x | R$33,49 | R$368,39 |
12x | R$31,12 | R$373,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$310,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$257,30, 17% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$257,30, 17% de desconto.