| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 790,00 | R$ 790,00 |
| 2x sem juros | R$ 395,00 | R$ 790,00 |
| 3x sem juros | R$ 263,33 | R$ 789,99 |
| 4x sem juros | R$ 197,50 | R$ 790,00 |
| 5x sem juros | R$ 158,00 | R$ 790,00 |
| 6x sem juros | R$ 131,67 | R$ 790,02 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 790,00 | R$ 790,00 |
| 2x | R$ 404,44 | R$ 808,88 |
| 3x | R$ 275,92 | R$ 827,76 |
| 4x | R$ 211,66 | R$ 846,64 |
| 5x | R$ 172,46 | R$ 862,30 |
| 6x | R$ 145,78 | R$ 874,68 |
| 9x | R$ 101,42 | R$ 912,78 |
| 10x | R$ 92,56 | R$ 925,60 |
| 12x | R$ 79,32 | R$ 951,84 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 790,00 | R$ 790,00 |
| 2x sem juros | R$ 395,00 | R$ 790,00 |
| 3x sem juros | R$ 263,33 | R$ 789,99 |
| 4x sem juros | R$ 197,50 | R$ 790,00 |
| 5x sem juros | R$ 158,00 | R$ 790,00 |
| 6x sem juros | R$ 131,67 | R$ 790,02 |
| 7x sem juros | R$ 112,86 | R$ 790,02 |
| 8x sem juros | R$ 98,75 | R$ 790,00 |
| 9x sem juros | R$ 87,78 | R$ 790,02 |
| 10x sem juros | R$ 79,00 | R$ 790,00 |
| 11x | R$ 85,34 | R$ 938,74 |
| 12x | R$ 79,32 | R$ 951,84 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 790,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 695,20, 12% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 695,20, 12% de desconto.
