| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 479,00 | R$ 479,00 |
| 2x sem juros | R$ 239,50 | R$ 479,00 |
| 3x sem juros | R$ 159,67 | R$ 479,01 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 479,00 | R$ 479,00 |
| 2x | R$ 245,22 | R$ 490,44 |
| 3x | R$ 167,30 | R$ 501,90 |
| 4x | R$ 128,34 | R$ 513,36 |
| 5x | R$ 104,57 | R$ 522,85 |
| 6x | R$ 88,39 | R$ 530,34 |
| 9x | R$ 61,49 | R$ 553,41 |
| 10x | R$ 56,12 | R$ 561,20 |
| 12x | R$ 48,09 | R$ 577,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 479,00 | R$ 479,00 |
| 2x sem juros | R$ 239,50 | R$ 479,00 |
| 3x sem juros | R$ 159,67 | R$ 479,01 |
| 4x sem juros | R$ 119,75 | R$ 479,00 |
| 5x sem juros | R$ 95,80 | R$ 479,00 |
| 6x sem juros | R$ 79,83 | R$ 478,98 |
| 7x sem juros | R$ 68,43 | R$ 479,01 |
| 8x sem juros | R$ 59,88 | R$ 479,04 |
| 9x sem juros | R$ 53,22 | R$ 478,98 |
| 10x sem juros | R$ 47,90 | R$ 479,00 |
| 11x | R$ 51,74 | R$ 569,14 |
| 12x | R$ 48,09 | R$ 577,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 479,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 421,52, 12% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 421,52, 12% de desconto.
