| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
| 2x sem juros | R$ 330,00 | R$ 660,00 |
| 3x sem juros | R$ 220,00 | R$ 660,00 |
| 4x sem juros | R$ 165,00 | R$ 660,00 |
| 5x sem juros | R$ 132,00 | R$ 660,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
| 2x | R$ 337,89 | R$ 675,78 |
| 3x | R$ 230,52 | R$ 691,56 |
| 4x | R$ 176,83 | R$ 707,32 |
| 5x | R$ 144,08 | R$ 720,40 |
| 6x | R$ 121,79 | R$ 730,74 |
| 9x | R$ 84,73 | R$ 762,57 |
| 10x | R$ 77,33 | R$ 773,30 |
| 12x | R$ 66,26 | R$ 795,12 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 660,00 | R$ 660,00 |
| 2x sem juros | R$ 330,00 | R$ 660,00 |
| 3x sem juros | R$ 220,00 | R$ 660,00 |
| 4x sem juros | R$ 165,00 | R$ 660,00 |
| 5x sem juros | R$ 132,00 | R$ 660,00 |
| 6x sem juros | R$ 110,00 | R$ 660,00 |
| 7x sem juros | R$ 94,29 | R$ 660,03 |
| 8x sem juros | R$ 82,50 | R$ 660,00 |
| 9x sem juros | R$ 73,33 | R$ 659,97 |
| 10x sem juros | R$ 66,00 | R$ 660,00 |
| 11x | R$ 71,29 | R$ 784,19 |
| 12x | R$ 66,26 | R$ 795,12 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 660,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 580,80, 12% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 580,80, 12% de desconto.
