Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$360,00 | R$360,00 |
2x sem juros | R$180,00 | R$360,00 |
3x sem juros | R$120,00 | R$360,00 |
4x sem juros | R$90,00 | R$360,00 |
5x sem juros | R$72,00 | R$360,00 |
6x sem juros | R$60,00 | R$360,00 |
7x sem juros | R$51,43 | R$360,01 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$360,00 | R$360,00 |
2x | R$184,30 | R$368,60 |
3x | R$125,74 | R$377,22 |
4x | R$96,45 | R$385,80 |
5x | R$78,59 | R$392,95 |
6x | R$66,43 | R$398,58 |
9x | R$46,22 | R$415,98 |
10x | R$42,18 | R$421,80 |
12x | R$36,14 | R$433,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$360,00 | R$360,00 |
2x sem juros | R$180,00 | R$360,00 |
3x sem juros | R$120,00 | R$360,00 |
4x sem juros | R$90,00 | R$360,00 |
5x sem juros | R$72,00 | R$360,00 |
6x sem juros | R$60,00 | R$360,00 |
7x sem juros | R$51,43 | R$360,01 |
8x sem juros | R$45,00 | R$360,00 |
9x sem juros | R$40,00 | R$360,00 |
10x sem juros | R$36,00 | R$360,00 |
11x | R$38,89 | R$427,79 |
12x | R$36,14 | R$433,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$360,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$306,00, 15% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$306,00, 15% de desconto.