Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$320,00 | R$320,00 |
2x sem juros | R$160,00 | R$320,00 |
3x sem juros | R$106,67 | R$320,01 |
4x sem juros | R$80,00 | R$320,00 |
5x sem juros | R$64,00 | R$320,00 |
6x sem juros | R$53,33 | R$319,98 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$320,00 | R$320,00 |
2x | R$163,82 | R$327,64 |
3x | R$111,77 | R$335,31 |
4x | R$85,74 | R$342,96 |
5x | R$69,86 | R$349,30 |
6x | R$59,05 | R$354,30 |
9x | R$41,08 | R$369,72 |
10x | R$37,49 | R$374,90 |
12x | R$32,13 | R$385,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$320,00 | R$320,00 |
2x sem juros | R$160,00 | R$320,00 |
3x sem juros | R$106,67 | R$320,01 |
4x sem juros | R$80,00 | R$320,00 |
5x sem juros | R$64,00 | R$320,00 |
6x sem juros | R$53,33 | R$319,98 |
7x sem juros | R$45,71 | R$319,97 |
8x sem juros | R$40,00 | R$320,00 |
9x sem juros | R$35,56 | R$320,04 |
10x sem juros | R$32,00 | R$320,00 |
11x | R$34,57 | R$380,27 |
12x | R$32,13 | R$385,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$320,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$272,00, 15% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$272,00, 15% de desconto.