| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$350,00 | R$350,00 |
| 2x sem juros | R$175,00 | R$350,00 |
| 3x sem juros | R$116,67 | R$350,01 |
| 4x sem juros | R$87,50 | R$350,00 |
| 5x sem juros | R$70,00 | R$350,00 |
| 6x sem juros | R$58,33 | R$349,98 |
| 7x sem juros | R$50,00 | R$350,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$350,00 | R$350,00 |
| 2x | R$179,18 | R$358,36 |
| 3x | R$122,24 | R$366,72 |
| 4x | R$93,77 | R$375,08 |
| 5x | R$76,41 | R$382,05 |
| 6x | R$64,59 | R$387,54 |
| 9x | R$44,93 | R$404,37 |
| 10x | R$41,01 | R$410,10 |
| 12x | R$35,14 | R$421,68 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$350,00 | R$350,00 |
| 2x sem juros | R$175,00 | R$350,00 |
| 3x sem juros | R$116,67 | R$350,01 |
| 4x sem juros | R$87,50 | R$350,00 |
| 5x sem juros | R$70,00 | R$350,00 |
| 6x sem juros | R$58,33 | R$349,98 |
| 7x sem juros | R$50,00 | R$350,00 |
| 8x sem juros | R$43,75 | R$350,00 |
| 9x sem juros | R$38,89 | R$350,01 |
| 10x sem juros | R$35,00 | R$350,00 |
| 11x | R$37,81 | R$415,91 |
| 12x | R$35,14 | R$421,68 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$350,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$304,50, 13% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$304,50, 13% de desconto.
