| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| 2x sem juros | R$ 190,00 | R$ 380,00 |
| 3x sem juros | R$ 126,67 | R$ 380,01 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| 2x | R$ 194,54 | R$ 389,08 |
| 3x | R$ 132,72 | R$ 398,16 |
| 4x | R$ 101,81 | R$ 407,24 |
| 5x | R$ 82,95 | R$ 414,75 |
| 6x | R$ 70,12 | R$ 420,72 |
| 9x | R$ 48,78 | R$ 439,02 |
| 10x | R$ 44,52 | R$ 445,20 |
| 12x | R$ 38,15 | R$ 457,80 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
| 2x sem juros | R$ 190,00 | R$ 380,00 |
| 3x sem juros | R$ 126,67 | R$ 380,01 |
| 4x sem juros | R$ 95,00 | R$ 380,00 |
| 5x sem juros | R$ 76,00 | R$ 380,00 |
| 6x sem juros | R$ 63,33 | R$ 379,98 |
| 7x sem juros | R$ 54,29 | R$ 380,03 |
| 8x sem juros | R$ 47,50 | R$ 380,00 |
| 9x sem juros | R$ 42,22 | R$ 379,98 |
| 10x sem juros | R$ 38,00 | R$ 380,00 |
| 11x | R$ 41,05 | R$ 451,55 |
| 12x | R$ 38,15 | R$ 457,80 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 380,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 334,40, 12% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 334,40, 12% de desconto.
