| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 460,00 | R$ 460,00 |
| 2x sem juros | R$ 230,00 | R$ 460,00 |
| 3x sem juros | R$ 153,33 | R$ 459,99 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 460,00 | R$ 460,00 |
| 2x | R$ 235,50 | R$ 471,00 |
| 3x | R$ 160,66 | R$ 481,98 |
| 4x | R$ 123,25 | R$ 493,00 |
| 5x | R$ 100,42 | R$ 502,10 |
| 6x | R$ 84,89 | R$ 509,34 |
| 9x | R$ 59,05 | R$ 531,45 |
| 10x | R$ 53,90 | R$ 539,00 |
| 12x | R$ 46,18 | R$ 554,16 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 460,00 | R$ 460,00 |
| 2x sem juros | R$ 230,00 | R$ 460,00 |
| 3x sem juros | R$ 153,33 | R$ 459,99 |
| 4x sem juros | R$ 115,00 | R$ 460,00 |
| 5x sem juros | R$ 92,00 | R$ 460,00 |
| 6x sem juros | R$ 76,67 | R$ 460,02 |
| 7x sem juros | R$ 65,71 | R$ 459,97 |
| 8x sem juros | R$ 57,50 | R$ 460,00 |
| 9x sem juros | R$ 51,11 | R$ 459,99 |
| 10x sem juros | R$ 46,00 | R$ 460,00 |
| 11x | R$ 49,69 | R$ 546,59 |
| 12x | R$ 46,18 | R$ 554,16 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 460,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 404,80, 12% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 404,80, 12% de desconto.
