| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$860,00 | R$860,00 |
| 2x sem juros | R$430,00 | R$860,00 |
| 3x sem juros | R$286,67 | R$860,01 |
| 4x sem juros | R$215,00 | R$860,00 |
| 5x sem juros | R$172,00 | R$860,00 |
| 6x sem juros | R$143,33 | R$859,98 |
| 7x sem juros | R$122,86 | R$860,02 |
| 8x sem juros | R$107,50 | R$860,00 |
| 9x sem juros | R$95,56 | R$860,04 |
| 10x sem juros | R$86,00 | R$860,00 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$860,00 | R$860,00 |
| 2x | R$440,28 | R$880,56 |
| 3x | R$300,37 | R$901,11 |
| 4x | R$230,42 | R$921,68 |
| 5x | R$187,74 | R$938,70 |
| 6x | R$158,70 | R$952,20 |
| 9x | R$110,40 | R$993,60 |
| 10x | R$100,77 | R$1.007,70 |
| 12x | R$86,34 | R$1.036,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$860,00 | R$860,00 |
| 2x sem juros | R$430,00 | R$860,00 |
| 3x sem juros | R$286,67 | R$860,01 |
| 4x sem juros | R$215,00 | R$860,00 |
| 5x sem juros | R$172,00 | R$860,00 |
| 6x sem juros | R$143,33 | R$859,98 |
| 7x sem juros | R$122,86 | R$860,02 |
| 8x sem juros | R$107,50 | R$860,00 |
| 9x sem juros | R$95,56 | R$860,04 |
| 10x sem juros | R$86,00 | R$860,00 |
| 11x | R$92,90 | R$1.021,90 |
| 12x | R$86,34 | R$1.036,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$860,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$748,20, 13% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$748,20, 13% de desconto.
