Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.550,00 | R$1.550,00 |
2x sem juros | R$775,00 | R$1.550,00 |
3x sem juros | R$516,67 | R$1.550,01 |
4x sem juros | R$387,50 | R$1.550,00 |
5x sem juros | R$310,00 | R$1.550,00 |
6x sem juros | R$258,33 | R$1.549,98 |
7x sem juros | R$221,43 | R$1.550,01 |
8x sem juros | R$193,75 | R$1.550,00 |
9x sem juros | R$172,22 | R$1.549,98 |
10x sem juros | R$155,00 | R$1.550,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.550,00 | R$1.550,00 |
2x | R$793,52 | R$1.587,04 |
3x | R$541,36 | R$1.624,08 |
4x | R$415,28 | R$1.661,12 |
5x | R$338,37 | R$1.691,85 |
6x | R$286,03 | R$1.716,18 |
9x | R$198,99 | R$1.790,91 |
10x | R$181,61 | R$1.816,10 |
12x | R$155,62 | R$1.867,44 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$1.550,00 | R$1.550,00 |
2x sem juros | R$775,00 | R$1.550,00 |
3x sem juros | R$516,67 | R$1.550,01 |
4x sem juros | R$387,50 | R$1.550,00 |
5x sem juros | R$310,00 | R$1.550,00 |
6x sem juros | R$258,33 | R$1.549,98 |
7x sem juros | R$221,43 | R$1.550,01 |
8x sem juros | R$193,75 | R$1.550,00 |
9x sem juros | R$172,22 | R$1.549,98 |
10x sem juros | R$155,00 | R$1.550,00 |
11x | R$167,43 | R$1.841,73 |
12x | R$155,62 | R$1.867,44 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$1.550,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$1.286,50, 17% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$1.286,50, 17% de desconto.