| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
| 2x sem juros | R$ 220,00 | R$ 440,00 |
| 3x sem juros | R$ 146,67 | R$ 440,01 |
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
| 2x | R$ 225,26 | R$ 450,52 |
| 3x | R$ 153,68 | R$ 461,04 |
| 4x | R$ 117,89 | R$ 471,56 |
| 5x | R$ 96,05 | R$ 480,25 |
| 6x | R$ 81,19 | R$ 487,14 |
| 9x | R$ 56,49 | R$ 508,41 |
| 10x | R$ 51,55 | R$ 515,50 |
| 12x | R$ 44,18 | R$ 530,16 |
Parcelamento não disponível para este valor.
| Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
|---|---|---|
| 1x sem juros | R$ 440,00 | R$ 440,00 |
| 2x sem juros | R$ 220,00 | R$ 440,00 |
| 3x sem juros | R$ 146,67 | R$ 440,01 |
| 4x sem juros | R$ 110,00 | R$ 440,00 |
| 5x sem juros | R$ 88,00 | R$ 440,00 |
| 6x sem juros | R$ 73,33 | R$ 439,98 |
| 7x sem juros | R$ 62,86 | R$ 440,02 |
| 8x sem juros | R$ 55,00 | R$ 440,00 |
| 9x sem juros | R$ 48,89 | R$ 440,01 |
| 10x sem juros | R$ 44,00 | R$ 440,00 |
| 11x | R$ 47,53 | R$ 522,83 |
| 12x | R$ 44,18 | R$ 530,16 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$ 440,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$ 387,20, 12% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$ 387,20, 12% de desconto.
