Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$330,00 | R$330,00 |
2x sem juros | R$165,00 | R$330,00 |
3x sem juros | R$110,00 | R$330,00 |
4x sem juros | R$82,50 | R$330,00 |
5x sem juros | R$66,00 | R$330,00 |
6x sem juros | R$55,00 | R$330,00 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$330,00 | R$330,00 |
2x | R$168,94 | R$337,88 |
3x | R$115,26 | R$345,78 |
4x | R$88,42 | R$353,68 |
5x | R$72,04 | R$360,20 |
6x | R$60,90 | R$365,40 |
9x | R$42,36 | R$381,24 |
10x | R$38,67 | R$386,70 |
12x | R$33,13 | R$397,56 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$330,00 | R$330,00 |
2x sem juros | R$165,00 | R$330,00 |
3x sem juros | R$110,00 | R$330,00 |
4x sem juros | R$82,50 | R$330,00 |
5x sem juros | R$66,00 | R$330,00 |
6x sem juros | R$55,00 | R$330,00 |
7x sem juros | R$47,14 | R$329,98 |
8x sem juros | R$41,25 | R$330,00 |
9x sem juros | R$36,67 | R$330,03 |
10x sem juros | R$33,00 | R$330,00 |
11x | R$35,65 | R$392,15 |
12x | R$33,13 | R$397,56 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$330,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$280,50, 15% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$280,50, 15% de desconto.