Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$698,83 | R$698,83 |
2x sem juros | R$349,42 | R$698,84 |
3x sem juros | R$232,94 | R$698,82 |
4x sem juros | R$174,71 | R$698,84 |
5x sem juros | R$139,77 | R$698,85 |
6x sem juros | R$116,47 | R$698,82 |
7x sem juros | R$99,83 | R$698,81 |
8x sem juros | R$87,35 | R$698,80 |
9x sem juros | R$77,65 | R$698,85 |
10x sem juros | R$69,88 | R$698,80 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$698,83 | R$698,83 |
2x | R$357,77 | R$715,54 |
3x | R$244,08 | R$732,24 |
4x | R$187,23 | R$748,92 |
5x | R$152,55 | R$762,75 |
6x | R$128,96 | R$773,76 |
9x | R$89,71 | R$807,39 |
10x | R$81,88 | R$818,80 |
12x | R$70,16 | R$841,92 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$698,83 | R$698,83 |
2x sem juros | R$349,42 | R$698,84 |
3x sem juros | R$232,94 | R$698,82 |
4x sem juros | R$174,71 | R$698,84 |
5x sem juros | R$139,77 | R$698,85 |
6x sem juros | R$116,47 | R$698,82 |
7x sem juros | R$99,83 | R$698,81 |
8x sem juros | R$87,35 | R$698,80 |
9x sem juros | R$77,65 | R$698,85 |
10x sem juros | R$69,88 | R$698,80 |
11x | R$75,49 | R$830,39 |
12x | R$70,16 | R$841,92 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$698,83) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$594,01, 15% de desconto.
PIX / Transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$594,01, 15% de desconto.